Interclubs – Matchs
Saison 2024-2025
Date | Domicile | Extérieur | Score |
02.10.24 | Ste-Croix | Ecublens | |
18.10.24 | BLA Lausanne | Ste-Croix | |
31.10.24 | Ste-Croix | Jorat | |
29.11.24 | Vevey | Ste-Croix | |
03.12.24 | Ste-Croix | Vufflens | |
13.12.24 | Etagnière | Ste-Croix | |
17.12.24 | Ste-Croix | TL Lausanne | |
14.01.25 | Ste-Croix | BLA Lausanne | |
24.01.25 | Ecublens | Ste-Croix | |
30.01.25 | Jorat | Ste-Croix | |
04.03.25 | Ste-Croix | Etagnière | |
18.03.25 | TL Lausanne | Ste-Croix | |
21.03.25 | Vufflens | Ste-Croix | |
03.04.25 | Ste-Croix | Vevey |
Saison 2023-2024
Date | Domicile | Extérieur | Score |
22.09.23 | Pampigny | Ste-Croix | 6 – 1 |
03.10.23 | Ste-Croix | LUC Lausanne | 6 – 1 |
10.10.23 | Ste-Croix | Vufflens-la-Ville | 6 – 1 |
03.11.23 | Lausanne association | Ste-Croix | 5 – 2 |
10.11.23 | Vevey | Ste-Croix | 5 – 2 |
18.11.23 | Jorat | Ste-Croix | 5 – 2 |
12.12.23 | Ste-Croix | Etagnière | 3 – 4 |
09.01.24 | Ste-Croix | Lausanne association | 5 – 2 |
23.01.24 | Ste-Croix | Pampigny | 4 – 3 |
02.02.24 | LUC Lausanne | Ste-Croix | 3 – 4 |
23.02.24 | Vufflens-la-Ville | Ste-Croix | 3 – 4 |
14.03.24 | Ste-Croix | Vevey | 1 – 6 |
19.03.24 | Ste-Croix | Jorat | 3 – 4 |
27.03.24 | Etagnière | Ste-Croix | 5 – 2 |
Saison 2022-2023
Date | Domicile | Extérieur | Score |
13.09.22 | Lausanne TL | Ste-Croix | 6 – 1 |
06.09.22 20h30 | Ste-Croix | Vevey | 3 – 4 |
11.09.22 20h30 | Ste-Croix | Vufflens | 7 – 0 |
11.11.22 19h30 | Etagnière | Ste-Croix | 7 – 0 |
02.12.22 20h15 | Pampigny | Ste-Croix | 4 – 3 |
06.12.22 20h30 | Ste-Croix | Lausanne 8 | 4 – 3 |
31.01.23 20h30 | Ste-Croix | Lausanne TL | 2 – 5 |
11.02.23 10h15 | Vufflens | Ste-Croix | 7 – 0 |
24.02.23 20h | Vevey | Ste-Croix | 5 – 2 |
07.03.23 20h30 | Ste-Croix | Etagnière | 4 – 3 |
17.03.23 19h30 | Lausanne 8 | Ste-Croix | 6 – 1 |
21.03.23 20h30 | Ste-Croix | Pampigny | 6 – 1 |
Saison 2020-2021
Date | Domicile | Extérieur | Score |
25/09/2020 19h30 | Etagnières | Sainte-Croix | 7 – 0 |
06/10/2020 20h15 | Sainte-Croix | Orbe | 3 – 4 |
30/10/2020 20h | Vevey | Sainte-Croix | annulé (coronavirus) |
06/11/2020 19h30 | Orbe | Sainte-Croix | annulé (coronavirus) |
17/11/2020 20h15 | Sainte-Croix | Lausanne | annulé (coronavirus) |
17/12/2020 20h15 | Sainte-Croix | Vevey | annulé (coronavirus) |
14/01/2020 20h15 | Sainte-Croix | Etagnières | annulé (coronavirus) |
16/02/2020 20h15 | Sainte-Croix | Orbe | annulé (coronavirus) |
09/03/2020 20h15 | Sainte-Croix | Lausanne | annulé (coronavirus) |
Saison 2019-2020
Date | Domicile | Extérieur | Score |
27/09/2019 19h30 | Etagnières | Ste-Croix | 7 – 0 |
08/10/2019 20h15 | Ste-Croix | Orbe | 6 – 1 |
31/10/2019 20h | Vevey | Ste-Croix | 5 – 2 |
14/11/2019 20h15 | Ste-Croix | Lausanne | 3 – 4 |
22/11/2019 20h | Orbe | Ste-Croix | 2 – 5 |
28/11/2019 20h15 | Ste-Croix | Vevey | 6 – 1 |
17/01/2020 19h30 | Lausanne | Ste-Croix | 5 – 2 |
28/01/2020 | Ste-Croix | Etagnières | 1 – 6 |
07/02/2020 20h30 | Etagnières | Ste-Croix | 5 – 2 |
11/02/2020 20h15 | Ste-Croix | Orbe | 6 – 1 |
13/03/2020 20h | Vevey | Ste-Croix | annulé (coronavirus) |
19/03/2020 | Ste-Croix | Lausanne | annulé (coronavirus) |